Tarieven voor 2018
Kinderopvang | Aantal uren | 2018 | |
Hele dag opvang | 10,5 | € 7,95 | vaste dagdelen op een hele dag |
Halve dag opvang | 5,15 | € 8,04 | vast dagdeel op een ochtend of middag |
Flexibele opvang | 5,15 | € 8,63 | |
Extra opvang | 1 | € 8,95 | |
Incidentele opvang | 1 | € 9,51 | |
Open uur 06:00/07:00 uur | 1 | € 9,51 | |
Sluit uur 19:00/20:00 | 1 | € 9,51 |
De toeslag van het Rijk voor de kinderopvang bedraagt voor 2018 € 7,45